Sleep quality and DTI
Diffusion Tensor Measure | Model 1 HFC (P) | Model 2 HFC (P) | Model 3 HFC (P) | Model 1 LFC (P) | Model 2 LFC (P) | Model 3 LFC (P) | Model 1 Wake (P) | Model 2 Wake (P) | Model 3 Wake (P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.83 | 0.11 | 0.11 | 0.29 | 0.12 | 0.15 |
MD | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.80 | 0.23 | 0.20 | 0.13 | 0.01 | 0.02 |
PSMD | 0.41 | 0.28 | 0.26 | 0.70 | 0.31 | 0.25 | 0.60 | 0.58 | 0.86 |
Moderating effects of gender | |||||||||
Diffusion Tensor Measure | Model 1 HFC (P) | Model 2 HFC (P) | Model 3 HFC (P) | Model 1 LFC (P) | Model 2 LFC (P) | Model 3 LFC (P) | Model 1 Wake (P) | Model 2 Wake (P) | Model 3 Wake (P) |
FA | - | - | 0.14 | - | - | 0.22 | - | - | 0.22 |
MD | - | - | 0.48 | - | - | 0.50 | - | - | 0.15 |
PSMD | - | - | 0.005 | - | - | 0.02 | - | - | 0.19 |
Fully adjusted model shown for gender; statistical significance is shown. Model 1: unadjusted; Model 2: adjusted for age and gender; Model 3: adjusted for diabetes, hypertension, hyperlipidemia, body mass index; -: only full model computed