Oxygenation and DTI measures
Diffusion Tensor Measure | Model 1 ODI (P) | Model 2 ODI (P) | Model 3 ODI (P) | Model 1 Time 90 (P) | Model 2 Time 90 (P) | Model 3 Time 90 (P) |
---|---|---|---|---|---|---|
FA | 0.35 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
MD | 0.40 | 0.01 | 0.005 | 0.0002 | < 0.001 | 0.0002 |
PSMD | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.007 | 0.02 |
Moderating effects of gender | ||||||
Diffusion Tensor Measure | Model 1 ODI (P) | Model 2 ODI (P) | Model 3 ODI (P) | Model 1 Time 90 (P) | Model 2 Time 90 (P) | Model 3 Time 90 (P) |
FA | - | - | 0.02 | - | - | 0.94 |
MD | - | - | 0.09 | - | - | 0.85 |
PSMD | - | - | 0.80 | - | - | 0.22 |
Fully adjusted model shown for gender; statistical significance is shown; -: only full model computed