The effects of herbal formulas on psoriasis
Formula | Composition Plant | Extract method | In vitro | In vivo | Signaling pathway(s) | Target(s) | Reference | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plant | Used part | |||||||
Bai Xuan Xia Ta Re Pian | Euphorbiae humifusae L. | Aerial part | - | - | Mice | Th17 cell differentiation | IL-17, IL-23 | [40] |
Terminalia chebula Retz. | Young fruitRipe fruit | |||||||
Terminalia bellirica Roxb. | Fruit | |||||||
Aloe vera | Leaf | |||||||
Convolvulus scammonia | Resin | |||||||
Dang Gui Liu Huang Tang | Angelica acutiloba Kitag. | Root | EtOH | HaCaT | Mice | MAPK; STAT3 | IL-22, CXCL10, K16, K17, Ki67 | [76] |
Rehmannia glutinosa Libosch. | ||||||||
Scutellaria baicalensis Georgi. | ||||||||
Astragalus membranaceus Bunge. | ||||||||
Coptis chinensis Franch. | ||||||||
Phellodendron amurense Rupr. | Peel | |||||||
Gold lotion | Citrus sinensis | Peel | EtOH | DCs | Mice | Th17 cell differentiation | IL-17, IL-22 | [39] |
Citrus hassaku | ||||||||
Citrus limon | ||||||||
Citrus natsudaidai | ||||||||
Citrus miyauchi Iyo | ||||||||
Citrus unshiu | ||||||||
PAMs | Carthamus tinctorius | - | EtOH | HaCaT | Mice | NF-κB | IL-8, TNF-α, ICAM-1, IL-23 | [54] |
Lithospermum erythrorhizon | ||||||||
Solanum indicum | ||||||||
Cymbopogon distans | ||||||||
PSORI-CM01 | Curcuma zedoaria | Rhizome | - | HaCaT | Mice | NF-κB; Th17 cell differentiation | IL-6, IL-8, CXCL10, CCL20 | [100] |
Sarcandra glabra | Aerial part | |||||||
Smilax glabra Roxb. | Rhizome | |||||||
Prunus mume | Fruit | |||||||
Arnebia euchroma (Royle) Johnst. | Root | |||||||
Paeonia lactiflora | ||||||||
Glycyrrhiza uralensis | ||||||||
PSORI-CM02 | Smilax glabra Roxb. | Rhizome | Water | HaCaT | Mice | PI3K/Akt/mTOR | Beclin1, Atg 7, Atg 16L1, Atg 3 | [78] |
Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai | Leaf | |||||||
Paeonia lactiflora Pall | Root | RAW264.7 | STAT1; STAT6 | TNF-α, iNOS, IL-1β | [77] | |||
Curcuma phaeocaulis Val. | ||||||||
Prunus mume Sieb. et Zucc. | Fruit | |||||||
Psoriasis 1 | Smilacis glabrae | Rhizome | - | HaCaT | Rat | NF-κB; STAT | TNF-α, IFN-γ, IL-22, IL-17, IL-1β, IL-4 | [102] |
Folium isatidis | Leaf | |||||||
Isatis tinctoria L. | Root | |||||||
Angelica sinensis | ||||||||
Hedyotis diffusa | Aerial part | |||||||
Ligusticum striatum | Rhizome | |||||||
Plantago major | Leaf | PBMCs | - | STAT4 | IL-17, IL-23, TNF-α, IFN-γ, IL-2, IL-6, IL-4, TGF-β | [101] | ||
Kochia scoparia | Fruit | |||||||
Lobelia chinensis | Aerial part | |||||||
Alisma orientale | Rhizome | |||||||
Dictamnus dasycarpus Turcz. | Cortex | |||||||
Glycyrrhiza uralensis | Root |
Atg7: autophagy related 7; PAMs: plant antimicrobial solutions; TGF-β: transforming growth factor-beta; -: not applicable