List of ADCs that have entered the clinical evaluation for lymphoma patients, sorted by their target and by their official name, if assigned, or by their common/alternative name
Target | Alias | Development codes | Linker | Payload | Payload target | Clinical stage | Orphan drug status (if any) | Development stage | Key AEs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD19 | Coltuximab ravtansine [111, 188] | SAR3419, huB4-DM | SPDB (C) | DM4 | Microtubules | 2 | - | No on-going trials | IRR, ocular toxicity±, gastrointestinal toxicity |
Denintuzumab mafodotin [112, 189] | SGN-CD19A, SGN-19A, hBU12-491 | Maleimidocaproyl (NC) | MMAF | Microtubules | 2 | - | No on-going trials | Ocular toxicity± | |
Loncastuximab tesirine [113, 115, 121] | ADCT-402, RB4v1.2- SG-3249 | Val-Ala (C) | PBD (SG3199) | DNA | Appr. | MCL, DLBCL | On-going trials | IRR, thrombocytopenia, neutropenia, cutaneous toxicity, edema/effusion | |
CD20 | - | MT-3724 [190–193] | Ab directly fused to toxin | Shiga-like toxin-I A1 | Ribosomes | 2 | - | No on-going n.a. trials | |
CD22 | Inotuzumab ozogamicin [133, 194, 195] | CMC-544, PF-5208773, WAY-207294 | 4-(4-acetylphenoxy) butanoic acid (C) | Calicheamicin | DNA | 2 | Precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma | On-going trials | IRR |
Pinatuzumab vedotin [132, 149] | DCDT2980S, RG-7593, ACD22- VCMMAE, FCU-2703, RG-7593, RO-5541072 | Val-Cit (C) | MMAE | Microtubules | 2 | - | No on-going trials | IRR | |
Moxetumomab pasudotox [136, 196] | RFB4[GTHW] , (dsFv)-PE38, HA22, CAT- 8015 | - | Pseudomonas exotoxin A (PE38) | Protein synthesis | Appr. | HCL | On-going trials | IRR, gastrointestinal | |
Epratuzumab- cys-tesirine [135] | ADCT-602, Epratuzumab-cys-SG3249, hLL2-cys-PBD, hLL2-cys-SG3249 | Val-Ala (C) | PBD (SG3199) | DNA | 2 | - | On-going trials | n.a. | |
- | TRPH 222, CAT-02-106 [134, 140] | SMARTag (NC) | Maytansinoid | Microtubules | 1 | - | On-going trials | n.a. | |
CD25 | Camidanlumab tesirine [155, 157, 158, 197, 198] | ADCT-301 | Val-Ala (C) | PBD (SG3199) | DNA | 2 | - | On-going trials | IRR, gastrointestinal |
CD30 | Brentuximab vedotin [66, 68, 76, 199–202] | SGN-35, cAC10- vcMMAE | Val-Cit (C) | MMAE | Microtubules | Appr. | HL, ALCL, PTCL, CTCL | On-going trials | IRR |
- | F0002-ADC, anti-CD30- MCC-DM1 [94] | SMCC (NC) | DM1 | Microtubules | 1 | - | On-going trials | n.a. | |
CD37 | Naratuximab emtansine [161, 162, 166] | Debio 1562, IMGN529 | SPDB (C) | DM4 | Microtubules | 2 | DLBCL | No on-going trials | IRR, gastrointestinal toxicity |
- | AGS67E [203, 204] | Maleimidocaproyl- Val-Cit-PABC (C) | MMAE | Microtubules | 1 | - | No on-going trials | n.a. | |
CD70 | - | MDX-1203, BMS936561 [205, 206] | Val-Cit (C) | Duocarmycin (MED-2460) | DNA | 1 | - | No on-going trials | n.a. |
Vorsetuzumab mafodotin [207] | SGN-75, h1F6- mcMMAF | Val-Cit (C) | MMAE | Microtubules | 1 | - | No on-going trials | n.a. | |
- | SGN-CD70A, SGN 70A [169] | Maleimidocaproyl 1 (NC) | MMAF | Microtubules | 1 | - | No on-going trials | n.a. | |
CD71 | - | CX-2029, ABBV-2029 [20, 172] | Val-Cit (C) | MMAE | Microtubules | 2 | - | On-going trials | n.a. |
CD79B | Polatuzumab vedotin [28, 96, 98, 149] | DCDS4501A, RG7596, anti-CD79B- VC-MMAE, RO-5541077 | Val-Cit (C) | MMAE | Microtubules | Appr. | DLBCL | On-going trials | IRR |
Iladatuzumab vedotin [107] | DCDS0780A, RO7032005 | Maleimidocaproyl- Val-Cit-PABC (C) | MMAE | Microtubules | 1 | - | No on-going trials | n.a. | |
CD205 | - | MEN1309, OBT076 [174] | N-succinimidyl- 4-(2-pyridyldithio) butanoate (C) | DM4 | Microtubules | 1 | - | On-going trials | n.a. |
ROR1 | Zilovertamab vedotin [177–179, 182] | VelosBio101, MK 2140, VLS-101 | Maleimidocaproyl-Val-Cit-para-aminobenzoate (C) | MMAE | Microtubules | 2 | MCL | On-going trials | n.a. |
- | NBE-002 [180] | Sortase A-mediated SMAC-technology (NC) | PNU-159682 | DNA | 1 | - | On-going trials | n.a. |
based on http://adisinsight.springer.com and/or https://clinicaltrials.gov accessed in June 2022; -: none; : including corneal, extra corneal, and lacrimal disorders; : including nausea, vomiting, and diarrhea; : including headache, rash, back pain, vomiting, chills, nausea, dyspnea, pruritus, cough, and anaphylaxis; : including liver enzyme and/or bilirubin elevation; AEs: adverse events; Ala: alanine; Alias: international nonproprietary name; Appr.: approved; C: cleavable; Cit: citrulline; DM1: maytansinoid, mertansine; DM4: maytansinoid, ravtansine; IRR: infusion-related reaction; MMAF: monomethyl auristatin F; MCL: mantle cell lymphoma; n.a.: data not available; NC: not cleavable; PABC: p-amino benzyloxycarbonyl; PBD: pyrrolobenzodiazepine; ROR1: receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 1; SMCC: succinimidyl trans-4-(maleimidylmethyl)cyclohexane-1-carboxylate; SPDB: N-succinimidyl 4-(2-pyridyldithio)butyrate; Val: valine