Analysis of bTMB in lung cancer clinical trials
Authors | Disease | Trial | Treatment | Cut-offs |
---|---|---|---|---|
Socinski et al. [55] | NSCLC | B-F1RST | A | 14.5, 16 |
Gandara et al. [56] | NSCLC | POPLAR/OAK | A | 10, 16, 20 |
Rizvi et al. [57] | NSCLC | MYSTIC | D/T | 20 |
NSCLC | NEPTUNE | D/T + CT | 20 | |
Horn et al. [63] | SCLC | IMpower133 | A + CT | 10, 16 |
data not published;
mut/Mb; A: atezolizumab; D: durvalumab; T: tremelimumab; CT: chemotherapy