Comparison of clinico-pathological features between patients with good and poor ALI
Parameter | Total | ALI | P-value | ||
---|---|---|---|---|---|
Good (> 28.02) | Poor (≤ 28.02) | ||||
BMI | < 18.5% | 285 | 9 | 47 | 0 |
18.5–24.99% | 59 | 102 | |||
25.0–29.99% | 34 | 27 | |||
≥ 30% | 6 | 1 | |||
Smoker | Yes | 285 | 22 | 37 | 0.91 |
No | 86 | 140 | |||
Age | ≤ 65 Years | 285 | 94 | 158 | 0.57 |
> 65 Years | 14 | 19 | |||
SMD | Good (> 36.62) | 285 | 42 | 58 | 0.29 |
Poor (≤ 36.62) | 66 | 119 | |||
Gender | Male | 285 | 55 | 104 | 0.20 |
Female | 53 | 73 | |||
Sarcopenia | Yes | 285 | 55 | 107 | 0.12 |
No | 53 | 70 | |||
mALI | Good (> 55.33) | 285 | 95 | 17 | 0 |
Poor (≤ 55.33) | 13 | 160 | |||
NLR | Good (≤ 3) | 285 | 94 | 16 | 0 |
Poor (> 3) | 14 | 161 | |||
Chemotherapy regimen received | Geftinib | 285 | 51 | 92 | 0.44 |
Pemetrexed plus platins | 57 | 85 | |||
Grades of drug toxicity | High grade | 273 | 61 | 109 | 0.62 |
Low grade | 40 | 63 | |||
Performance status | 0–1 | 285 | 103 | 165 | 0.46 |
≥ 2 | 5 | 12 | |||
Progression | Yes | 285 | 78 | 132 | 0.66 |
No | 30 | 45 | |||
Final status | Alive | 285 | 33 | 34 | 0.03 |
Dead | 75 | 143 |
Bold values indicate significant P-values