Mean results for the effects of vitamin D on serum levels of vitamin D, TNF-α, TGF-β1, and TAC
Variables | Mean (%) | ||
---|---|---|---|
Train | Test | Total | |
Vitamin D | 84.7 (1.55) | 100 (0) | 85.4 (0.66) |
TNF-α | 42.7 (17.24) | 50 (80.62) | 40 (16.11) |
TGF-β1 | 90.3 (4.02) | 100 (0) | 89.5 (3.47) |
TAC | 90.6 (10.13) | 100 (0) | 88.1 (8.36) |
Values are mean (SD)