IC50 values for the cytotoxic effects of 2AFH fractions on HeLa and MRC5-SV2 cells following 24 h and 48 h treatments (n = 3)
2AFH fractions | HeLa (IC50, μg/mL) | MRC5-SV2 (IC50, μg/mL) | ||
---|---|---|---|---|
24 h | 48 h | 24 h | 48 h | |
2AFH25 | 60.9 ± 7.7 | 39.6 ± 7.2 | 41.8 ± 12.0 | 27.9 ± 4.3 |
2AFH40 | 25.5 ± 3.4 | 18.9 ± 0.4 | 24.6 ± 2.8 | 26.7 ± 4.7 |
2AFH50 | 31.3 ± 4.4 | 14.9 ± 0.8 | 26.4 ± 4.5 | 12.8 ± 1.0 |
2AFH60 | 24.6 ± 2.1 | 18.5a | 26.4 ± 4.7 | 15.9 ± 0.9 |
2AFH80 | 24.3a | 27.0 ± 6.9b | 22.6 ± 3.1b | 16.4 ± 0.6 |
2AFH100 | 83.2 ± 3.6 | 35.4 ± 1.2 | 47.5 ± 1.5 | 30.9 ± 3.6 |
2AFH100MeOH | ND | 104.0 ± 15.2 | ND | 80.4 ± 11.2 |
ND: not determined. a value is for n = 1, and b value is for n = 2