Main trials including ARIs for PC treatment
Drug | Patient stage | Study | Benefit |
---|---|---|---|
Enzalutamide | mCRPCa post-CT | AFFIRM2012 | + OS |
Enzalutamide | mCRPCa before-CT | PREVAIL2014 | + PFS |
Enzalutamide | mHSPCa | ENZAMET2019 | + OS |
Enzalutamide | mHSPCa | ARCHES2019 | + OS |
Enzalutamide | nmCRPCa, PSADT ≤ 10 ms | PROSPER2018 | + OS |
Enzalutamide | nmHSPCa, PSADT ≤ 9 ms | EMBARK2020 | + MFS |
Apalutamide | nmCRPCa, PSADT ≤ 10 ms | SPARTAN2018 | + MFS |
Apalutamide | mHSPCa | TITAN2019 | + OS |
Darolutamide | nmCRPCa, PSADT ≤ 10 ms | ARAMIS2019 | + OS |
Darolutamide | mHSPC | ARASENS2022 | + OS |
CT: computed tomography; +: increasing benefit; mHSPC: metastatic hormone sensitive prostate cancer