Ongoing clinical trials of ErbB-targeted therapy in UC
Drugs | Targets | Combination | Conditions | Phase | NCT |
---|---|---|---|---|---|
Afatinib | ErbB-1/2 (EGFR/ HER2) | Null | Adv UC | II | NCT02122172 |
Afatinib | ErbB-1/2 (EGFR/ HER2) | Null | Adv solid tumors | II | NCT02465060 |
Cetuximab | ErbB-1 (EGFR) | TTX-080 | Cancer | I | NCT04485013 |
Cetuximab | ErbB-1 (EGFR) | SNK01 | UC | I/II | NCT04464967 |
Lapatinib | ErbB-1/2 (EGFR/ HER2) | Null | UC | II/III | NCT00949455 |
Lapatinib | ErbB-1/2 (EGFR/ HER2) | Paclitaxel | UC | II | NCT01700010 |
Trastuzumab deruxtecan | ErbB-2 (HER2) | Null | UC | II | NCT04482309 |
Trastuzumab deruxtecan | ErbB-2 (HER2) | Nivolumab | UC | I | NCT03523572 |
Trastuzumab deruxtecan | ErbB-2 (HER2) | Pyrotinib | Met/Adv UC, HER2 positive | II | NCT05318339 |
Trastuzumab deruxtecan | ErbB-2 (HER2) | Tucatinib | Urologic neoplasms | II | NCT04579380 |
Trastuzumab deruxtecan | ErbB-2 (HER2) | AZD5305 | UC | I/II | NCT04644068 |
RC48-ADC | ErbB-2 (HER2) | Null | UC | NMIBC | II | NCT05996952 |
RC48-ADC | ErbB-2 (HER2) | Toripalimab | UC | MIBC | II | NCT05297552 |
RC48-ADC | ErbB-2 (HER2) | Triplizumab | UC | MIBC, HER2 positive | II | NCT05356351 |
RC48-ADC | ErbB-2 (HER2) | Triplizumab | UC | II | NCT05016973 |
RC48-ADC | ErbB-2 (HER2) | Toripalimab | UC | MIBC, HER2 positive | II | NCT05979740 |
RC48-ADC | ErbB-2 (HER2) | pembrolizumab | UC | II | NCT04879329 |
RC48-ADC | ErbB-2 (HER2) | pembrolizumab | UC | III | NCT05911295 |
Trastuzumab emtansine | ErbB-2 (HER2) | Null | UC | II | NCT02675829 |
Null in combination indicates that the trial is monotherapy. ErbB: erythroblastic oncogene B; EGFR: epidermal growth factor receptor; HER2: human epidermal growth factor receptor 2; MIBC: muscle-invasive bladder cancer; NMIBC: non-MIBC; UC: urothelial carcinoma; Adv: advanced, Met: metastatic, Rec: recurrent; RC48-ADC: disitamab vedotin; NCT: national clinical trial