Area under curve (AUC) values for receiver operating characteristics (ROC) curve
ROC model | Variable | AUC |
---|---|---|
Overall cohort | PHI | 0.677 |
> 27 | 0.549 | |
> 36 | 0.620 | |
PHID | 0.725 | |
> 0.91 | 0.707 | |
PSA | 0.546 | |
PSAD | 0.658 | |
> 0.15 | 0.601 | |
Patients with PI-RADS 1-2 lesions | PHI | |
> 27 | 0.563 | |
> 36 | 0.621 | |
PHID | ||
> 0.91 | 0.817 | |
PSAD | ||
> 0.15 | 0.678 |
PSAD: prostate specific-antigen density