Toxicities and surgery completion rates in patients underwent treatments with FDA-approved neoadjuvant, adjuvant and perioperative regimens
Trial (NCT#) | Adverse events (ICI vs. placebo) | Patients who completed surgery (ICI vs. placebo) | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | Neoadjuvant | Adjuvant | ICI mediated | ||
IMpower010 (NCT02486718) | 93% vs. 71% | N/A | 93% vs. 71% | 52% vs. 9% | 100% vs. 100% |
KEYNOTE 091/PEARLS (NCT02504372) | 96% vs. 91% | N/A | 96% vs. 91% | 39% vs. 13% | 100% vs. 100% |
CheckMate 816 (NCT02998528) | 92.6% vs. 97.2% | 92.6% vs. 97.2% | N/A | 20% vs. 1% | 83.2% vs. 75.4% |
KEYNOTE 671 (NCT03425643) | 96.7% vs. 95% | 95.7% vs. 93.7% (neoadjuvant + surgery phase) | 54.5% vs. 31.8% | 25.3% vs. 10.5% | 82.1% vs. 79.4% |
AEGEAN (NCT03800134) | 96.5% vs. 94.7% | 91.0% vs. 89.2% | Unknown | 23.7% vs. 9.3% | 77.6% vs. 76.7% |
CheckMate 77T (NCT04025879) | 97.4% vs. 97.8% | 94.7% vs. 96.1% | 87.3% vs. 79.6% | 35.2% vs. 7.8% | 77.7% vs. 76.7% |
FDA: Food and Drug Administration; ICI: immune checkpoint inhibitors