Clinicopathological characteristics of patients with telomere length
Author | Year | Tumor grade | Tumor stage | Menopausal status | LNM | HER2 | ER | PR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 and 2 | III and IV | I and II | Postmenopausal | Premenopausal | (+) | (–) | (+) | (–) | (+) | (–) | (+) | (–) | ||
Duggan et al. [17] | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fordyce et al. [18] | 2006 | - | - | 9 (S)/5 (L) | 26 (S)/19 (L) | - | - | 27 (S)/12 (L) | 8 (S)/12 (L) | - | - | - | - | - | - |
Gay-Bellile et al. [19] | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heaphy et al. [20] | 2007 | 90 (S)/14 (L) | 204 (S)/43 (L) | 5 (S)/0 (L) | 428 (S)/84 (L) | 299 (S)/59 (L) | 131 (S)/25 (L) | - | - | 189 (S)/35 (L) | 251 (S)/49 (L) | 373 (S)/71 (L) | 67 (S)/15 (L) | 297 (S)/62 (L) | 144 (S)/23 (L) |
Lu et al. [21] | 2011 | 144 (S)/23 (L) | 93 (S)/100 (L) | 18 (S)/16 (L) | 149 (S)/146 (L) | - | - | 74 (S)/83 (L) | 94 (S)/79 (L) | - | - | 109 (S)/107 (L) | 59 (S)/56 (L) | 82 (S)/91 (L) | 86 (S)/71 (L) |
Shen et al. [23] | 2012 | - | - | - | - | 315 (S)/359 (L) | 183 (S)/145 (L) | - | - | 325 (S)/344 (L) | 185 (S)/172 (L) | 254 (S)/253 (L) | 72 (S)/86 (L) | 254 (S)/253 (L) | 72 (S)/86 (L) |
Simpson et al. [22] | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Svenson et al. [24] | 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vodenkova et al. [25] | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S: short telomere length; L: long telomere length; LNM: lymph node metastasis; HER2: human epidermal growth factor receptor 2; ER: estrogen receptor; PR: progesterone receptor