Colorectal cancer cell lines with or without APC and other WNT/β-catenin pathway mutations
Cell line | DepMap ID | TMB | FGA | Ploidy | MSI status |
---|---|---|---|---|---|
Quadruple mutated | |||||
CL-34 | ACH-000895 | 42.73333 | 0.149 | 1.98 | NA |
CW-2 | ACH-000998 | 274.9667 | 0.0293 | 2 | MSI |
GP2d | ACH-000982 | 169.2 | 0.0418 | 2 | NA |
HCT-15 | ACH-000997 | 259.6667 | 0.0269 | 2 | MSI |
KM12 | ACH-000969 | 110.7 | 0.1304 | 2 | MSI |
LoVo | ACH-000950 | 77.5 | 0.2092 | 2.2 | MSI |
LS411N | ACH-000985 | 182.0667 | 0.2807 | 3.41 | MSI |
NCI-H630 | ACH-002287 | 75.4 | NA | NA | NA |
SNU-C2A | ACH-000967 | 104.1667 | 0.1034 | 1.98 | NA |
SNU-C4 | ACH-000959 | 73.46667 | 0.0337 | 1.99 | NA |
SNU-C5 | ACH-000970 | 100.0333 | 0.0966 | 2.05 | MSI |
APC only mutated | |||||
C75 | ACH-001458 | 8.333333 | NA | NA | NA |
C80 | ACH-001459 | 7.133333 | NA | NA | NA |
C84 | ACH-001460 | 7.566667 | NA | NA | NA |
CACO2 | ACH-000003 | 5.6 | NA | NA | NA |
COLO 201 | ACH-000253 | 8.866667 | 0.38 | 2.96 | MSS |
DiFi | ACH-002233 | 7.2 | NA | NA | MSS |
GEO | ACH-002394 | 11.13333 | NA | NA | MSS |
HCC2998 | ACH-001081 | 233.4333 | NA | NA | MSS |
MDST8 | ACH-000935 | 25.86667 | 0.5583 | 2.12 | MSS |
SK-CO-1 | ACH-000400 | 9.9 | 0.552 | 3.68 | MSS |
SNU-175 | ACH-000989 | 183.8667 | 0.0927 | 2.05 | MSI |
SW1116 | ACH-000489 | 12.03333 | 0.6339 | 2.76 | MSS |
SW1417 | ACH-000236 | 8.5 | 0.5683 | 3.12 | MSS |
Triple mutated | |||||
HCC-56 | ACH-000467 | 12.96667 | 0.5288 | 2.94 | NA |
HCT 116 | ACH-000971 | 106.5 | 0.082 | 2.06 | MSI |
LIM1215 | ACH-001546 | 30.36667 | NA | 1.97 | MSI |
LS1034 | ACH-000252 | 12.4 | 0.3562 | 3.11 | MSS |
NCI-H508 | ACH-000360 | 10.73333 | 0.4813 | 2.31 | MSS |
NCI-H716 | ACH-000491 | 14.1 | 0.6137 | 2.83 | MSS |
RKO | ACH-000943 | 114.6667 | 0.1421 | 2.15 | MSI |
SNU-407 | ACH-000955 | 88.33333 | 0.0895 | 2.08 | MSI |
SNU-C2B | ACH-001199 | 86.2 | NA | 2.02 | MSI |
Quadruple wild type | |||||
C10 | ACH-001454 | 7.233333 | NA | NA | NA |
C99 | ACH-001461 | 6.9 | NA | NA | NA |
CAR1 | ACH-002345 | 7.833333 | NA | 2.77 | MSS |
LS513 | ACH-000007 | 13.9 | 0.2636 | 2.28 | MSS |
TMB: tumor mutation burden; FGA: fraction genome altered; MSI: microsatellite instability; MSS: microsatellite stability; NA: not available; APC: adenomatous polyposis coli. Data are from the Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE)