Clinical trials with drug targeting metabolic reprogramming
Metabolic target | Experimental drug | Combination drug | Cancer type | Reference |
---|---|---|---|---|
Anti-mitochondrial (tricarboxylic acid cycle) | Devimistat | Chemotherapy | Pancreatic cancer | [132] |
Glutaminase inhibitor | Telaglenastat | Cabozantinib | Renal clear-cell cancer | [133] |
IDO1 | Epacadostat | Pembrolizumab | Melanoma | [134] |
Pegylated recombinant human hyaluronidase | Pegvorhyaluronidase alfa (PEGPH20) | Chemotherapy | Pancreatic cancer | [139] |
OXPHOS inhibitor | IACS-010759 | None | Myeloid leukemia and advanced solid tumors | [140] |
Arginase inhibitor | INCB001158 | Retifanlimab | Advanced solid tumors | [142] |
IDO1: inoleamine-2, 3-dioxygenase; OXPHOS: oxidative phosphorylation