Key trials of ADCs in SCLC
Agent | Target | Trial identifier | Phase | ORR | OS | PFS | Grade 3 or > TRAEs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovalpituzumab tesirine | DLL3 | NCT01901653 | I | 18% | 2.8 mo (95% CI: 2.5–4.0) | 38% | |
Rovalpituzumab tesirine | DLL3 | TRINITY (NCT02674568) | II | 12.4% | 5.6 mo (95% CI: 4.9–6.1) | 3.5 mo (95% CI: 3.0–3.9) | 63% |
Rovalpituzumab tesirine | DLL3 | MERU (NCT03033511) | III | 8.5 mo (95% CI: 7.3–10.2) | 4.0 mo (95% CI: 3.2–4.1) | 59% | |
Rovalpituzumab tesirine | DLL3 | TAHOE (NCT03061812) | III | 6.3 mo (95% CI: 5.6–7.3) | 3.0 mo (95% CI: 2.9–3.6) | 64% | |
Rovalpituzumab tesirine + ipilimumab & nivolumab | DLL3 | NCT03026166 | I/II | 36.4% (95% CI: 10.9–69.2) | 11.0 mo (95% CI: 2.3–17.0) | 4.1 mo (95% CI: 1.3–6.0) | 100% |
Rovalpituzumab tesirine + nivolumab | DLL3 | NCT03026166 | I/II | 27.6% (95% CI: 12.7–47.2) | 7.4 mo (95% CI: 5.0–9.1) | 4.8 mo (95% CI: 3.2–5.3) | 87% |
Sacituzumab govitecan | Trop2 | IMMU-132-01 (NCT01631552) | I/II | 17.70% | 7.1 mo (95% CI: 5.6–8.1) | 3.7 mo (95% CI: 2.1–4.8) | 59.6% |
Sacituzumab govitecan | Trop2 | TROPiCS-03 (NCT03964727) | II | 29% (95% CI: 8–58) | 46% | ||
Ifinatamab deruxtecan | B7-H3 | NCT04145622 | I/II | 52% | 9.9 mo | 5.8 mo | |
HS-20093 | B7-H3 | ARTEMIS-001 (NCT05276609) | I | 8 mg/kg dose: 58.1% | 5.6 mo | ||
ABBV-011 | SEZ6 | NCT03639194 | I | 25% | 3.5 mo | 47.5% | |
ABBV-706 | SEZ6 | NCT05599984 | I | 21% | 57% | ||
BL-B01D1 | EGFR-HER3 | NCT05194982 | I | 34% | 5.7 mo | 71% | |
Tusamitamab ravtansine | CEACAM5 | NCT02187848 | I | 14.3% (Q2W-LD), 13.3% (Q3W) |
ADCs: antibody drug conjugates; SCLC: small cell lung cancer; DLL3: delta-like ligand 3; Trop2: trophoblast cell surface antigen 2; SEZ6: seizure-related homolog 6; EGFR: epidermal growth factor receptor; CEACAM5: carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5; CI: confidence interval; Q2W: every 2 weeks; ORR: objective response rate; OS: overall survival; PFS: progression-free survival; TRAEs: treatment-related adverse events; mo: month