Trials of CAR-T cell therapies in SCLC
Cell type | Agent | Phase | Status | Trial identifier | Indications | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
NK cells | Anti-DLL3 NK cells | I | Recruiting | NCT05507593 | R/R ES-SCLC | Tianjin Medical University |
T cells | Anti-DLL3 CAR-T cells | I | Recruiting | NCT05680922 | R/R ES-SCLC, LCNEC | Legend Biotech |
T cells | Anti-DLL3 CAR-T cells (SNC115) | I | Recruiting | NCT06384482 | R/R ES-SCLC, LCNEC | Shanghai Simnova Biotech |
T cells | Anti-DLL3 CAR-T cells (AMG 119) | I | Suspended | NCT03392064 | R/R ES-SCLC | Amgen |
T cells | Anti-GD2 and iC9 CAR-T cells (iC9.GD2.CAR.IL-15 T cells) | I | Recruiting | NCT05620342 | R/R ES-SCLC, stage IV NSCLC | UNC Lineberger |
T cells | Anti-PD-L1/4-1BB DLL3 CAR-T cells (BHP01) | I | Not yet recruiting | NCT06348797 | R/R ES-SCLC | Sichuan University |
CAR: chimeric antigen receptor; SCLC: small cell lung cancer; DLL3: delta-like ligand 3; GD2: gangliosides disialoganglioside GD2; PD-L1: programmed death-ligand 1; ES-SCLC: extensive-stage SCLC; NSCLC: non-SCLC