Clinical trials on ICIs in gynecological malignancies
Disease | Setting | ICIs | ||
---|---|---|---|---|
CTLA-4 | PD-1 | PD-L1 | ||
IpilimumabTremelimumab | PembrolizumabNivolumabDostarlimabCemiplimab | AveAtezolizumabDurvalumab | ||
OC | NACT first-line | ENGOT OV 43 [60]FIRST [61]ATHENA [62]MITO 28 [63] | AGO DUO [59] | |
ROC Plat Se | NRG-GY003 [53] | NCT02873962 [77] | ANITA [79]ATALANTE [80] | |
ROC Plat R | NCT02440425 [52]NCT02873962 [74] | EORTC 1508 [81]NCT02484404 [82] | ||
EC | Advanced (III-IV) recurrent CT naive | LEAP-001 [41]NRG-GY018 [45] | MITO END-3 [44]ATTEND [42]RUBY [43] | |
Recurrent prior CT | NCT03015129 [37]NCT02982486 [40]NCT02834013 [73] | NCT02899793 [38]KEYNOTE-775 [46]NCT02549209 [45] | MITO END-3 [44]ATTEND [42]NCT02912572 [39]NCT03526432 [83] | |
CC | LACC | NCT01711515 [74] | MITO CERV 3 [15]NCT04221945 [14] | |
Recurrent metastatic | NRG-GY002 [75]KEYNOTE-826 [16]REGENERON [19]CX 8 [76] | NCT02921269 [78]BEAT [17] |
NACT: neoadiuvant chemotherapy; ROC: recurrent epithelial ovarian cancer; Plat Se/Plat R: platinum sensitive/resistant; LACC: locally advanced cervical cancer