Prognostic scores for MM based on mutational status and/or GEP
Score | Genes | Datasets | Reference |
---|---|---|---|
Proliferation index | 11 genes: TOP2A, BIRC5, CCNB2, NEK2, ANAPC7, STK6, BUB1, CDC2, C10orf3, ASPM, and CDCA1 | UAMS-TT2UAMS-TT3 | [17] |
UAMS70/UAMS17 | 70/17 genesHigh risk: over expression of chromosome 1q genes and reduced expression of 1p genes | UAMS | [157] |
UAMS80 | 80 genes | UAMS-TT2UAMS-TT3 | [158] |
GSS | Good-risk: allele-specific CAN genomic markers | IFM/DFCI2009 studyCoMMpass | [155] |
HM19 | 19 genes (15 risk and 4 protective) | HMUAMS-TT2 | [159] |
CTA (cancer testis antigen) | 87 genesMost relevant genes: MAGEC1, MAGEB2, SSX1, MAGEA6, CDCA1, MAGEA9, CTAG2 | HOVON65/GMMG-HD4 APEX/SUMMIT/CREST | [160] |
CI | Centrin, pericentrin, γ-tubulin | UAMS-TT2Bortezomib trialMayo Clinic cohortHMCLs | [161, 162] |
IFM15 | 15 genes (cell cycle genes) | IFM-G | [163] |
MRCIX6 (aka HZCDC) | BUB1B vs. HDAC3CDC2 vs. FIS1 RAD21 vs. ITM2B | Medical Research Council-IX (MRC-IX) | [156] |
GPI50 PI | 50 genesPoor prognosis: gain of 1q21 or deletion of 13q14.3 Good prognosis: gain of chromosome 9, 15 or 19 | HM1 (E-MTAB-316) HM2 (E-MTAB-317) E-GEOD-2658GSE4581 | [164] |
EMC-92 (SKY92) | 92 genesMost relevant genes: FGFR3 and BIRC5 | HOVON-65/GMMG-HD4TT2, TT3, MRC IX, APEX | [165–167] |
HM-metascore | Algorithmic integration of International Stating System (ISS), cytogenetics, gene-expression, event-free survival (EFS), overall survival (OS), proliferation index, target gene expression of aurora kinase A, FGFR3, IGF1R | HM (E-MTAB-372) UAMS-TT2MMRC (Multiple Myeloma Research Consortium data) | [168] |
8-gene signature | ATF2, CCND2, CFLAR, DDX17, HSPA1A, RIT1, RNF148, WHSC1 | GSE16791 | [169] |
Spike band score | 53 (35 bad prognosis and 18 good prognosis) | HM (E-MTAB-362)UAMS-TT2 (GSE2658)HMCLs (E-TABM-937 and E-TABM-1088) | [170] |
HMCL7/HMCL6 | 7 bad prognostic genes: TEAD1, CLEC11A, LRP12, MMSET, FGFR3, NUDT11, and KIAA16716 genes: FSTL5, GAGE1, GAGE12, BCHE, HOOK3, andLOC283352 | HMCLs (E-TABM-937 and E-TABM-1088) | [171] |
CINGECS | 160 genes | GSE26849GSE26760GSE2658 UAMS GSE9782 APEXGSE19784 HOVON | [172] |
CAT: cancer testis antigen