90% CI for Doxo 3 and Doxo 3 + drug parametric conditions
Cases | Parametric conditions | Peak amplitude | Peak width | AUC |
---|---|---|---|---|
Doxo 3 | 75% | [0.3373, 0.3390] | [19.2700, 19.3436] | [31.1452, 31.2368] |
Doxo 3 + Pyr6 | Doxo 3 + 50% | [0.3271, 0.3288] | [25.1828, 25.2654] | [24.9923, 25.0537] |
Doxo 3 + linoleic acid | Doxo 3 + 50% | [0.3348, 0.3365] | [24.3140, 24.3876] | [23.2118, 23.2662] |
Doxo 3 + SKF96365 | Doxo 3 + 50% | [0.3348, 0.3365] | [24.3138, 24.3892] | [23.1945, 23.2495] |
Doxo 3 + dantrolene | Doxo 3 + 50% | [0.2122, 0.2133] | [25.8705, 25.9780] | [26.2765, 26.3655] |
Doxo 3 + caffeine | Doxo 3 + 50% | [0.2122, 0.2133] | [25.8709, 25.9809] | [26.2900, 26.3800] |
↓: increase in the parameter value; ↑: decrease in the parameter value