Studies comparing aggressive hydration with lactate Ringer: intra-procedural risk factors
Author (country, year) [ref] | Difficult cannulation | Pancreatic duct cannulation | Pancreatic duct injection | Precut | Pancreatic sphincterotomy | Balloon dilation papilla | Trainee involved |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buxbaum et al. (USA, 2014) [30] | > 10 attemps13% LR10% SH | NA | 25.6% LR17.4% SH | 2.6% LR4.3% SH | 0% LR0% SH | 0% LR0% SH | Yes |
Shaygan-Nejad et al. (Iran, 2015) [32] | NA | NA | NA | NA | NA | 86.7% LR90.7% SH(p = 0.440) | NA |
Choi et al. (Korea, 2017) [31] | 20.0% LR17.6% SH | NA | 2.4% LR3.9% SH | 8.2% LR5.5% SH | 3.5% LR3.1% SH | 8.6% LR9.4% SH | None |
Park et al. (Korea, 2018) [34] | 34.1% aggressive LR36.6% aggressive NSS27.9% SH LR | NA | 15.9% aggressive LR12.7% aggressive NSS17.8% SH LR | 33.3% aggressive LR36.6% aggressive NSS31.8% SH LR | NA | 6.1% aggressive LR6.0% aggressive NSS3.1% SH LR | None |
Masjedizadeh et al. (Iran, 2017) [36] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Ghaderi et al. (Iran, 2019) [33] | NA | NA | 20% LR18.3% SH | NA | NA | 98.8% LR78% SH | NA |
Guha et al. (India, 2023) [37] | NA | 15.2% LR17.8% indomethacin | NA | 26.4% LR32.8% indomethacin | NA | 8.4% LR3.4% indomethacin | Yes |
Chang et al. (Thailand, 2022) [35] | 24% LR30% SH | 40% LR38% SH | 5% LR8% SH | 6% LR9% SH | 3% LR2% SH | 16% LR12% SH | Yes |
LR: lactated Ringer’s; NA: not available; NSS: normal saline solution; SH: standard hydration