EWIs (µg/kg per day) of metals and metalloids in Nigerian medicinal plants
Medicinal plants | Cu | Cd | Pb | Zn | Mn | Co | Ni | As | Fe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC | 21.566 | 0.014 | 2.177 | 67.569 | 185.451 | 1.351 | 10.2 | 1.424 | 66.394 |
AG | 23.949 | 0.008 | 0.281 | 77.117 | 17.28 | 0.225 | 2.555 | 1.043 | 62.554 |
AR | 43.114 | 0.065 | 3.247 | 83.271 | 29.117 | 1.704 | 6.409 | 2.286 | 287.4 |
TO | 31.08 | 0.025 | 0.719 | 90.24 | 4.305 | 0.284 | 3.162 | 1.769 | 147.429 |
SL | 26.271 | 0.073 | 0.6 | 117.506 | 61.011 | 0.797 | 3.567 | 0.933 | 124.971 |
IA | 27.077 | 1.529 | 7.815 | 215.889 | 17.983 | 1.03 | 1.03 | 1.184 | 854.4 |
PTWI* | 3,500 | 7 | 25 | 7,000 | 2,500 | NE | 35 | 15 | 5,600 |
* Values are obtained from the JECFA. NE: not estimated