Compounds identified in P. halepensis resin samples by HS SPME-GC-MS. Constituents that were also found in Retsina samples (analyzed with the same method) are denoted in bold
Compound | RT (min) | RI experimental (Kovats) | RI NIST (polar)※ | Identification method |
---|---|---|---|---|
α-Pinene | 2.75 | 1,007 | 1,028 ± 8 | MS, RI, RS |
Camphene | 3.25 | 1,046 | 1,071 ± 8 | MS, RI, RS |
β-Pinene | 3.74 | 1,084 | 1,112 ± 7 | MS, RI |
Sabinene (tr.)‡ | 3.93 | 1,098 | 1,124 ± 8 | MS, RI, RS |
3-Carene | 4.45 | 1,124 | 1,147 ± 7 | MS, RI |
β-Myrcene | 4.79 | 1,140 | 1,161 ± 7 | MS, RI |
1,4-Cineole (tr.)‡ | 5.07 | 1,154 | 1,185 ± 8 | MS, RI |
Limonene | 5.47 | 1,173 | 1,200 ± 7 | MS, RI, RS |
β-Phellandrene | 5.62 | 1,180 | 1,211 ± 7 | MS, RI |
1,8-Cineole (eucalyptol) | 5.63 | 1,181 | 1,213 ± 9 | MS, RI, RS |
Cis-β-ocimene | 6.31 | 1,209 | 1,235 ± 8 | MS, RI |
γ-Terpinene | 6.50 | 1,216 | 1,246 ± 9 | MS, RI, RS |
Trans-β-ocimene | 6.78 | 1,225 | 1,250 ± 6 | MS, RI |
p-Cymene | 7.13 | 1,237 | 1,275 ± 9 | MS, RI, RS |
α-Terpinolene | 7.46 | 1,249 | 1,283 ± 7 | MS, RI, RS |
2-Nonanone | 11.39 | 1,366 | 1,390 ± 7 | MS, RI |
Cyclosativene | 14.27 | 1,443 | 1,491 ± 6 | MS, RI |
α-Copaene | 14.86 | 1,459 | 1,492 ± 7 | MS, RI |
2-Nonanol | 16.63 | 1,506 | 1,521 ± 11 | MS, RI |
Linalool (tr.)‡ | 17.69 | 1,534 | 1,547 ± 7 | MS, RI, RS |
Fenchol (tr.)‡ | 18.52 | 1,555 | 1,582 ± 9 | MS, RI |
β-Caryophyllene | 18.63 | 1,558 | 1,595 ± 16 | MS, RI, RS |
Terpinen-4-ol | 19.22 | 1,573 | 1,602 ± 9 | MS, RI, RS |
2-Undecanone | 19.35 | 1,577 | 1,598 ± 6 | MS, RI |
Trans-pinocarveol | 20.85 | 1,624 | 1,664 ± 7 | MS, RI |
α-Caryophyllene | 21.12 | 1,634 | 1,667 ± 14 | MS, RI |
Estragole | 21.43 | 1,645 | 1,670 ± 12 | MS, RI, RS |
γ-Muurolene | 21.93 | 1,664 | 1,692 ± 12 | MS, RI |
Trans-verbenol | 21.95 | 1,665 | 1,683 ± 4 | MS, RI |
Endo-borneol | 22.62 | 1,690 | 1,702 ± 15 | MS, RI |
D-germacrene | 22.63 | 1,691 | 1,710 ± 14 | MS, RI |
α-Terpineol | 22.83 | 1,698 | 1,697 ± 10 | MS, RI, RS |
α-Muurolene | 23.38 | 1,713 | 1,726 ± 12 | MS, RI |
δ-Cadinene | 24.37 | 1,739 | 1,758 ± 13 | MS, RI |
Myrtenol | 25.86 | 1,778 | 1,796 ± 8 | MS, RI |
Trans-carveol | 27.61 | > 1,800# | 1,845 ± 9 | MS, RI |
Cymen-8-ol | 28.04 | > 1,800 | 1,850 ± 16 | MS, RI |
Caryophyllene oxide | 31.78 | > 1,800 | 1,989 ± 19 | MS, RI |
Methyl eugenol | 33.51 | > 1,800 | 2,013 ± 16 | MS, RI |
Copaborneol | 37.88 | > 1,800 | 2,175 ± 28 | MS, RI |
※: retention indices for polar columns according to NIST17 Mass Spectral Library; ‡: traces (barely detectable peaks); #: C18 was the last detectable n-alkane (26.72 min); RT: retention time; MS: mass spectrum; RI: retention indices (Kovats); RS: reference standard