Validation data of ITEX-GC-MS method
Compound | r2 | Calibration curve equation | LOD (ng/L) | LOQ (ng/L) | Recovery (%) n = 3 | RSD (%) n = 9 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 ng/L | 250 ng/L | 500 ng/L | 100 ng/L | 250 ng/L | 500 ng/L | |||||
Benzene | 0.9999 | y = 1.59 × 105x – 3 × 106 | 11.60 | 35.16 | 99 | 97 | 99 | 3.43 | 3.01 | 2.58 |
Toluene | 0.9998 | y = 3.32 × 105x + 6.4 × 105 | 10.05 | 30.47 | 99 | 96 | 95 | 3.65 | 3.42 | 3.09 |
Ethylbenzene | 0.9995 | y = 7.40 × 104x – 88.09 × 105 | 28.29 | 85.72 | 101 | 93 | 97 | 3.49 | 3.16 | 2.59 |
p-mXylene | 0.9997 | y = 1.96 × 105x – 3 × 106 | 28.75 | 87.13 | 94 | 97 | 99 | 2.58 | 2.08 | 1.85 |
o-Xylene | 0.9998 | y = 9.33 × 104x – 2 × 106 | 15.35 | 46.51 | 97 | 97 | 99 | 2.98 | 2.62 | 2.15 |
ITEX-GC-MS: in-tube extraction-gas chromatographic-mass spectrometric; RSD: relative standard deviation; LOD: limit of detection; LOQ: limit of quantification