Compounds identified by HPLC-MS in U. tuberosus and A. xanthorrhiza
RT (min) | m/z | Compound | Family | U. tuberosus | A. xanthorrhiza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flour | Husk | Flour | Husk | ||||
4.39 | 341.1 | Caffeic acid 4-O-glucoside | Hydroxycinnamic acids | + | + | + | + |
5.22 | 353.1 | 1-Caffeoylquinic acid | Hydroxycinnamic acids | - | - | + | + |
6.09 | 110.9 | Catechol | Other polyphenols | - | + | - | - |
6.23 | 191.0 | Scopoletin | Hydroxycoumarins | - | + | - | - |
18.34 | 380.1 | Tectorigenin 4’-sulfate | Flavonols | - | + | - | - |
19.13 | 382.1 | Quercetin 3’-sulfate | Flavonols | - | - | + | - |
19.56 | 365.1 | Secoisolariciresinol | Lignans | - | - | + | - |
20.74 | 359.0 | Lariciresinol | Lignans | - | + | - | - |
21.01 | 371.2 | Sesamolinol | Lignans | - | - | + | - |
31.34 | 355.1 | Ferulic acid 4-O-glucoside | Methoxycinnamic acids | - | + | - | - |
32.68 | 755.1 | Quercetin 3-O-rhamnosyl-rhamnosyl-glucoside | Flavonols | - | + | - | - |
34.90 | 739.2 | Kaempferol 3-O-xylosyl-rutinoside | Flavonols | + | + | - | - |
35.33 | 371.2 | Sinensetin | Methoxyflavones | + | - | - | - |
35.78 | 385.2 | 5-5’-Dehydrodiferulic acid | Methoxycinnamic acid dimers | - | - | + | - |
36.05 | 609.1 | Quercetin 3-O-rutinoside | Flavonols | - | + | - | - |
38.10 | 453.2 | d-Viniferin | Stilbene dimers | - | - | - | + |
40.95 | 341.1 | Tetramethylscutellarein | Methoxyflavones | - | - | + | - |
41.24 | 329.3 | 3,7-Dimethylquercetin | Methoxyflavonols | + | + | + | + |
46.57 | 325.3 | p-Coumaroyl glucose | Hydroxycinnamic acids | + | + | + | + |
48.41 | 325.1 | Feruloyl tartaric acid | Methoxycinnamic acids | + | - | - | - |
49.86 | 325.2 | p-Coumaric acid 4-O-glucoside | Hydroxycinnamic acids | + | - | - | - |
51.81 | 327.2 | p-Coumaroyl tyrosine | Hydroxycinnamic acids | - | + | - | - |
53.96 | 311.3 | Caffeoyl tartaric acid | Hydroxycinnamic acids | - | - | + | - |
Ratio of solid/liquid (1:14, absolute ethanol 50% and water 50%). RT: retention time; HPLC-MS: liquid chromatography-mass spectrometry. +: presence; -: absence