Ultrahigh-performance liquid chromatography-LTQ Orbitrap MS parameters
Pharmaceuticals | IS* | Elemental composition [M + H]+ | tR (min) | Theoritical mass [M + H] | Experimental mass | Mass accuracy (Δppm) | DBE | Fragment ions (NCE 30eV)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antibiotics | ||||||||
Erythromycin-H2O | CBZ d-10 | C37H66NO12+ | 4.41 | 716,4580 | 716,4598 | 1.767 | 5.5 | 558.3627/540.3530/522.3413 |
N-Acetyl sulfamethoxazole (M) | CBZ d-10 | C12H14N3O4S+ | 3.96 | 296,0700 | 296,0700 | 0.091 | 7.5 | 188.0822/136.0758/236.0492/198.0222/194.0385/190.0977/202.0975 |
Oxolinic acid | CBZ d-10 | C13H12NO5+ | 4.11 | 262,0710 | 262,0712 | 1.225 | 8.5 | 244.0607/262.0711 |
Oxytetracycline*** | CBZ d-10 | C22H25N2O9+ | 3.74 | 461,1555 | 461,1558 | 0.788 | 11.5 | 443.1447/426.1180 |
Sulfadiazine | CBZ d-10 | C19H11N4O2S+ | 3.46 | 251,0597 | 251,0599 | –1.525 | 7.5 | 156.0114/158.0017/108.0441 |
Sulfamethazine | CBZ d-10 | C12H15N4O2S+ | 3.74 | 279,0901 | 279,0914 | 1.351 | 7.5 | 186.0335/204.0440/156.0116/124.0869 |
Sulfamethizole | CBZ d-10 | C9H11N4O2S2+ | 3.71 | 271,0318 | 271,0322 | 1.500 | 6.5 | 156.0117/108.0443 |
Sulfamethoxazole | CBZ d-10 | C10H12N3O3S+ | 3.84 | 254,0594 | 254,0597 | 0.793 | 6.5 | 156.0115/188.0822/147.0792/190.0977/160.0870/194.0387/108.0442 |
Sulfamethoxypyridazine | CBZ d-10 | C11H13N4O3S+ | 3.76 | 281,0703 | 281,0706 | 1.290 | 7.5 | 156.0115/188.0127/126.0662/108.0442 |
Sulfapyridine | CBZ d-10 | C11H12N3O2S+ | 3.59 | 250,0645 | 250,0645 | –0.095 | 7.5 | 156.0115/184.0872/108.0442 |
Sulfaquinoxaline | CBZ d-10 | C14H13N4O2S+ | 4.09 | 301,0754 | 301,0753 | –0.076 | 10.5 | 156.0115/108.0440 |
Sulfathiazole | CBZ d-10 | C9H10N3O2S2+ | 3.52 | 256,0209 | 256,0208 | –0.213 | 6.5 | 156.0115/108.0442 |
Trimethoprim | CBZ d-10 | C14H19N4O3+ | 3.64 | 291,1462 | 291,1450 | –1.329 | 7.5 | 230.1163/261.0983/123.0663 |
Stimulant | ||||||||
Caffeine | CBZ d-10 | C8H11N4O2+ | 3.76 | 195,0877 | 195,0879 | 1.783 | 5.5 | 138.0662/133.0858/89.0592 |
Analgesics | ||||||||
Paracetamol | CBZ d-10 | C8H10NO2+ | 3.44 | 152,0706 | 152,0705 | –0.691 | 4.5 | 110.0598/134.0601 |
Phenazone | CBZ d-10 | C11H13N2O+ | 3.91 | 189,1022 | 189,1024 | 0.637 | 6.5 | 161.1073/131.0728/144.0807/146.0838/172.0757/174.0787/130.0649 |
Anticonvulsants | ||||||||
Carbamazepine | CBZ d-10 | C15H13N2O+ | 4.51 | 237,1022 | 237,1024 | 0.550 | 10.5 | 194.0965/220.0753 |
Carbamazepine-10.11-epoxide (M) | CBZ d-10 | C15H13N2O2+ | 4.20 | 253,0972 | 253,0969 | –0.135 | 10.5 | 236.0704/210.0912 |
Antidepressants | ||||||||
Citalopram | CBZ d-10 | C20H22FN2O+ | 4.09 | 325,1711 | 325,1710 | –0.240 | 10.5 | 262.1027/280.1131/307.1606/109.0445 |
Fluoxetine | FXT d-5 | C17H19F3NO+ | 4.54 | 310,1413 | 310,1417 | 1.272 | 7.5 | 148,1123 |
N-Desmethyl sertraline (M) | CBZ d-10 | C16H16Cl2N+ | 4.75 | 292,0654 | 292,0652 | –0.519 | 8.5 | 275,0000 |
Norfluoxetine (M) | FXT d-5 | C16H17F3NO+ | 4.54 | 296,1257 | 296,1262 | 1.637 | 7.5 | 134,0000 |
O-Desmethyl venlafaxine | CBZ d-10 | C16H26NO2+ | 3.81 | 264,1958 | 264,1961 | 0.433 | 4.5 | 246.1857/107.0490 |
Sertraline | CBZ d-10 | C17H18Cl2N+ | 4.68 | 306,0810 | 306,0809 | –0.397 | 8.5 | 275.0388/129.0689 |
Venlafaxine | CBZ d-10 | C17H28NO2+ | 4.06 | 278,2115 | 278,2114 | –0.344 | 4.5 | 260.2011/121.0646 |
IS*: internal standards (CBZ d-10: carbamazepine d-10/FXT d-5: fluoxetine d-5); NCE**: normalized collision energy; oxytetracycline*** NCE: 20 eV