Physicochemical characteristics of distilled water and real fish culture samples
Parameters | Distilled water | July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conductivity (mS/cm) | 48.1 | 50.5 | 47.8 | 47.3 | 45.6 | 46.1 | 50.5 | 46.9 | 51.3 | 52.2 | 50.9 | 46.6 | 61.7 |
TDS (mg L–1) | 80,500 | 89,500 | 85,542 | 84,250 | 77,000 | 85,000 | 91,000 | 86,500 | 84,500 | 91,500 | 84,000 | 80,500 | 90,500 |
Temperature (oC) | 16.4 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 17.5 | 14.9 | 15.9 | 15.3 | 19.5 | 19.6 | 19.1 | 26.5 | 28.0 |
Salinity (‰) | 38.5 | 41.1 | 38.9 | 38.7 | 35.3 | 38.2 | 41.2 | 38.9 | 35.9 | 39.0 | 38.4 | 38.8 | 38.8 |
pH | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
TDS: total dissolved solids