Analytical characteristics of recent work involving SPE extraction and LC-MS techniques for the analysis of pharmaceuticals in surface waters
Samples matrix | Compounds | Sample pretreatment | SPE | LC-MS tecnhnique | Recovery (%) | LODs | LOQs | Linearity | References | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cartridge | Conditioning | Elution | |||||||||
Seawater | 25 PhACs | pH 3 (HCl) | Oasis HLB (200 mg, 6 mL) | 5 mL MeOH5 mL H2O LC-MS | 2 × 5 mL MeOH | UHPLC-LTQ/Orbitrap MS | 61.6–118.8 | 0.3–9.8 ng L–1 | 1.2–26.4 ng L–1 | 0.9907 | This study |
Lake water | 13 PPCPs | pH 3 (HCl) | Oasis HLB (500 mg, 6 mL) | 5 mL MeOH5 mL H2O LC-MS | MeOH | UHPLC-QqQ/MS | 79.4–115.5 | - | 0.04–4 ng L–1 | - | [11] |
Surface water | 168 PhACs | pH 3 (HCl)pH 7 (HCl or NH4OH) | Oasis HLB (200 mg, 6 mL) | 2 × 3 mL MeOH2 × 3 mL H2O (pH 3) | 2 × 2 mL MeOH | LC-MS/MS | 77–117 | < 0.3 ng L–1 | < 0.1 ng L–1 | 0.9900 | [52] |
River water | 67 PhACs | - | Oasis HLB (200 mg, 6 mL) | 3 mL MeOH3 mL H2O | 2 × 5 mL MeOH | LC-Orbitrap-MS | - | - | - | 0.9900 | [10] |
River water | 33 PPCPs | pH 7 | Strata-X (200 mg, 6 mL) | 4 mL MeOH4 mL H2O | 4 mL MeOH | LC-MS/MS | 47.9–114 | 1.3–7 ng L–1 | 4–200 ng L–1 | - | [18] |
Surface water | 31 ECs | pH 3 | Chromabond HR-X (500 mg, 6 mL) | 6 mL MeOH6 mL H2O LC-MS | 2 × 5 mL MeOH | HPLC-MS/MS | 97.1–105.0 | 0.005–2.5 ng L–1 | 0.01–5.0 ng L–1 | 0.9954 | [88] |
Surface water | 122 PhACs | pH 6–6.2 | Oasis WAX/Oasis HLB/Sep-Pak Plus AC2 | 6–10 mL MeOH6–10 mL H2O ultrapure | Different for each cartridge | UPLC-ESI-TQD-MS/MS | 50–150 | 0.0003–1.757 ng L–1 | 0.010–5.9102 ng L–1 | > 0.9950 | [43] |
River water | 35 PhACs | - | Oasis HLB | 6 mL MeOH6 mL H2O HPLC | 6 mL MeOH | HPLC-ESI-MS/MS | 3–123 | 0.2–9.4 ng L–1 | 0.5–33 ng L–1 | > 0.9811 | [14] |
Surface water | 29 PhACs | - | Oasis HLB (200 mg, 6 mL) | 4 mL MeOH6 mL H2O LC-MS | 6 mL 1% NH4OH in MeOH | UHPLC-HRMS | 62.98–105.74 | 0.01–2.5 ng L–1 | 0.03–8.33 ng L–1 | 0.9717 | [71] |
River water | 67 PhACs | pH 3 (CH3COOH) | Strata-X (200 mg, 6 mL) | 6 mL MeOH6 mL H2O LC-MS | 6 mL MeOH | LC-Q-Orbitrap-HRMS | 85–115 | 0.4–10 ng L–1 | 1.5–55 ng L–1 | 0.9900 | [87] |
ECs: emerging contaminants; ESI: Electrospray Ionization; LODs: limits of detection; LOQ: limits of quantification; PhACs: pharmaceutically active compounds; PPCPs: personal care products; SPE: solid phase extraction