Values of hazard quotient (HQ) and hazard index (HI)
Name of sample | Categories | HQ | HI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cd | Pb | Cr | Cu | Zn | Cumulative | ||
Spinach | AdultsChildren | 3.2736.686 | 0.1260.259 | 0.0020.005 | 0.0460.094 | 0.0010.003 | 3.4487.048 |
Cucumber | AdultsChildren | 3.4096.964 | 0.1600.327 | 0.0020.005 | 0.0540.111 | 0.0010.002 | 3.6277.409 |
Carrot | AdultsChildren | 3.4867.122 | 0.1830.374 | 0.0020.005 | 0.0650.132 | 0.0010.002 | 3.7387.635 |
Bell pepper | AdultsChildren | 3.5237.194 | 0.1810.369 | 0.0020.004 | 0.0530.109 | 0.0010.002 | 3.7607.678 |
Onion | AdultsChildren | 3.8917.947 | 0.3260.665 | 0.0020.005 | 0.0320.066 | 0.0010.002 | 4.2528.686 |
Tomato | AdultsChildren | 3.9538.076 | 0.3320.678 | 0.0030.005 | 0.0520.106 | 0.0010.002 | 4.3418.867 |
Lettuce | AdultsChildren | 4.0188.209 | 0.3280.670 | 0.0030.006 | 0.0740.152 | 0.0010.002 | 4.4259.040 |
Pepper | AdultsChildren | 4.0818.337 | 0.3170.647 | 0.0020.005 | 0.0380.077 | 0.0010.001 | 4.4399.068 |
HQ and HI ≥ 1: potential health risk