Sensory evaluation data between palm wine analogue, experimental palm sap, fresh tiger nut milk-sugar syrup beverage, and fresh palm wine
Samples/Parameters | Experimental palm sap | Palm wine analogue | Fresh tiger nut milk-sugar syrup beverage | Fresh palm wine |
---|---|---|---|---|
Appearance | 6.15 ± 1.78b | 7.20 ± 0.89c | 4.25 ± 2.00a | 8.45 ± 0.78d |
Taste | 6.60 ± 2.21b | 6.50 ± 1.47b | 5.20 ± 2.53a | 7.95 ± 1.10c |
Flavor | 6.45 ± 2.04b | 6.80 ± 1.40b | 4.85 ± 2.03a | 8.05 ± 0.94c |
Clarity | 5.50 ± 2.14ab | 6.35 ± 1.66b | 4.60 ± 2.33a | 8.15 ± 0.99c |
Aftertaste | 7.25 ± 1.65b | 6.95 ± 1.67b | 5.10 ± 2.47a | 7.65 ± 1.23b |
Consistency | 6.45 ± 1.64ab | 6.85 ± 1.14b | 5.60 ± 2.46a | 8.15 ± 1.09c |
Tartness | 7.50 ± 1.64b | 7.35 ± 1.57b | 4.25 ± 1.97a | 7.25 ± 1.89b |
Mouthfeel | 6.90 ± 1.59b | 7.20 ± 1.28b | 5.80 ± 1.96a | 8.20 ± 1.00c |
Overall acceptability | 6.65 ± 1.69b | 7.05 ± 1.05b | 5.50 ± 2.14a | 8.25 ± 0.79c |
Values are in mean ± standard deviation from twenty panelists (determinations). Means differently superscripted along the horizontal rows are significantly different (p < 0.05). CDA: experimental palm sap; MDE: palm wine analogue; SVN: fresh tiger nut milk-sugar syrup beverage; AEC: fresh palm wine