Relative abundance (%) of cecal microbiota at the genus level in the control (C) and allitol (A) groups
Domein | Phylum | Class | Ordaer | Family | Genus | C | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacteria | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Tannerellaceae | Tannerellaceae | 0.01 ± 0.00 | 0.02 ± 0.01 | 0.027 |
Bacteria | Bacillota | Clostridia | Lachnospirales | Lachnospiraceae | Uncultured | 0.00 ± 0.00 | 0.01 ± 0.00 | 0.047 |
Bacteria | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Rikenellaceae | Alistipes | 0.03 ± 0.00 | 0.19 ± 0.07 | 0.031 |
Bacteria | Bacillota | Bacilli | RF39 | RF39 | RF39 | 0.02 ± 0.00 | 0.15 ± 0.05 | 0.018 |
Bacteria | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Rickettsiales | Mitochondria | Mitochondria | 0.01 ± 0.00 | 0.07 ± 0.02 | 0.012 |
Bacteria | Bacillota | Clostridia | Lachnospirales | Lachnospiraceae | Anaerostipes | 3.89 ± 2.37 | 18.7 ± 2.05 | < 0.001 |
Bacteria | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | 0.76 ± 0.19 | 3.60 ± 0.01 | 0.023 |
Bacteria | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Muribaculaceae | Muribaculaceae | 1.23 ± 0.42 | 5.74 ± 1.95 | 0.035 |
Bacteria | Bacillota | Clostridia | Lachnospirales | Lachnospiraceae | Lachnospiraceae_UCG-010 | 0.18 ± 0.04 | 0.73 ± 0.26 | 0.049 |
Unassigned | Uncultured | Uncultured | Uncultured | Uncultured | Uncultured | 0.05 ± 0.01 | 0.14 ± 0.02 | 0.005 |
Bacteria | Actinomycetota | Actinobacteria | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | 2.74 ± 0.77 | 1.21 ± 0.51 | 0.045 |
Bacteria | Actinomycetota | Coriobacteriia | Coriobacteriales | Eggerthellaceae | Parvibacter | 0.06 ± 0.02 | 0.02 ± 0.01 | 0.044 |
Bacteria | Bacillota | Clostridia | Oscillospirales | Ruminococcaceae | Paludicola | 0.03 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.007 |
Bacteria | Actinomycetota | Coriobacteriia | Coriobacteriales | Eggerthellacea | Adlercreutzia | 0.07 ± 0.01 | 0.02 ± 0.01 | 0.008 |
Bacteria | Bacillota | Clostridia | Peptostreptococcales-Tissierellales | Peptostreptococcaceae | Romboutsia | 7.01 ± 1.35 | 1.85 ± 0.37 | 0.008 |
Bacteria | Actinomycetota | Coriobacteriia | Coriobacteriales | Eggerthellaceae | Uncultured | 0.08 ± 0.02 | 0.02 ± 0.00 | 0.041 |
Bacteria | Bacillota | Clostridia | Lachnospirales | Lachnospiraceae | Blautia | 1.76 ± 0.37 | 0.35 ± 0.08 | 0.002 |
Bacteria | Bacillota | Clostridia | Lachnospirales | Lachnospiraceae | [Eubacterium]_xylanophilum_group | 1.07 ± 0.38 | 0.20 ± 0.07 | 0.041 |
Bacteria | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcaceae | Streptococcus | 0.20 ± 0.07 | 0.03 ± 0.01 | 0.005 |
Bacteria | Bacillota | Clostridia | Peptostreptococcales-Tissierellales | Anaerovoracaceae | Uncultured | 0.04 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.008 |
Bacteria | Bacillota | Bacilli | Erysipelotrichales | Erysipelatoclostridiaceae | Candidatus_Stoquefichus | 3.13 ± 0.88 | 0.49 ± 0.18 | 0.026 |
Bacteria | Actinomycetota | Coriobacteriia | Coriobacteriales | Atopobiaceae | Uncultured | 0.12 ± 0.03 | 0.01 ± 0.00 | 0.006 |
Bacteria | Desulfobacterota | Desulfovibrionia | Desulfovibrionales | Desulfovibrionaceae | Uncultured | 0.18 ± 0.06 | 0.00 ± 0.00 | 0.033 |
Bacteria | Deferribacterota | Deferribacteres | Deferribacterales | Deferribacteraceae | Mucispirillum | 0.16 ± 0.07 | 0.00 ± 0.00 | 0.046 |
Values are the mean ± SE for eight rats. The P-values were obtained using Welch’s t-test